Il sensore di temperatura e umidità con display ha tre metodi di installazione: tipo a parete, tipo a condotto e tipo separato. Le modalità di uscita corrente, tensione e RS485 sono opzionali. Elevata adattabilità, design con vite a molla/morsetto adatto per un'installazione rapida. Lo strumento ideale per misurare l'umidità relativa e la temperatura dell'aria del sistema HVAC, campus aziendale e luogo di lavoro industriale, magazzino. Il prezzo di questo sensore di temperatura e umidità è piuttosto basso e resiste alle interferenze, soddisfacendo il sensore di temperatura e umidità per applicazioni industriali,
LEFOO è un esperto di produzione, fornitore affidabile di sensori di temperatura e umidità che può offrirti il miglior servizio e il prezzo ottimale.
Caratteristiche
* Due uscite Temperatura e Umidità
* Certificati CE e RoHS
* Ottimale per l'allevamento e le industrie di riproduzione
Trasmettitore
| Temperature and Humidity Sensor with Display | |||||
| Relative Humidity | Temperature | ||||
| Sensing Element | Digital | Sensing Element | Digital or thermal resistance, see Models Selection Table | ||
| Measure Range | 0%~100%RH | Measure Range | 0~50℃, -20~60℃ | ||
| Output | RS485/Modbus,0~10VDC,4~20mA | Output | 4~20mA, 0~10VDC, RS485/Modbus | ||
| Response Time | ≤10s(25℃, slow flow air) | Work Temperature | -20~60℃,5%-95%RH(non-condensing) | ||
| Accuracy | ±2%@ 25℃ & 60%RH | Accuracy | Digital sensing element: ±0.5℃@25℃ | ||
| Model | LFH101 Wall Mounted Type | Voltage Type | RS 485 Type | Current Type | |
![]() | 15~35V dc 24V ac ±20% | 15~35V dc 24V ac ±20% | 18.5~35VDC (RL=500Ω) 8.5~35VDC (RL=0Ω) | ||
Protection Level | IP65 | ||||
| Model | LFH102 Duct Type | Output Load | ≤500Ω(Current Type),≥2KΩ(Voltage Type) | ||
![]() | Display | LCD display optional, with unit display and backlight(4~20mA output without backlight) | |||
| Model | LFH103 Split Type | Case Material | PC case, PC probe, Polymer filter(stainless probe and stainless filter optional) | ||
![]() | Thermal resistance | Serial number 0,1,2,3,4,5,6 on model selection table | |||
| Model Selection Table | ||||||||||
| Note: Accuracy of thermal resistance PT series is ±0.2℃@25℃, Exactness of NTC and Ni series is ±0.4℃@25℃ | ||||||||||
| Code and description | Remark | |||||||||
| LFH101- | Wall-mounted temperature and humidity transmitter | Model | ||||||||
| LFH102- | Duct type temperature and humidity transmitter | |||||||||
| LFH103- | Split type temperature and humidity transmitter | |||||||||
| 2 | ±2%RH(0.3℃ | Accuracy range | ||||||||
| 3 | ±3%RH(0.3℃ | |||||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | Humidity output | ||||||||
| A4 | 4~20mA(Two-wired) | |||||||||
| RS | RS485/Modbus | |||||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | 2 | NTC20K | Temperature output | ||||||
| A4 | 4~20mA(Two-wired) | 3 | Ni 1000 | |||||||
| RS | RS485/Modbus | 4 | NTC10K-II | |||||||
| 0 | PT1000 | 5 | NTC10K-III | |||||||
| 1 | PT100 | 6 | NTC10K-A | |||||||
| 0 | NO | Temperature range | ||||||||
| 1 | 0~50 | |||||||||
| 2 | minus 20~60 | |||||||||
| 8 | Others (customer specified) | |||||||||
| 0 | No display | Display mode | ||||||||
| 1 | LCD display | |||||||||
| LFH101- | 2 | A4 | 3 | 1 | 1 | Selection example | ||||
Elemento di rilevamento importato, alta precisione, risposta rapida;
Varietà di metodi di installazione e segnale di uscita, display LCD opzionale;
Nuovo design di installazione rapida industriale, installazione rapida praticabile.
Il sensore di temperatura e umidità LEFOO serie LFH10 viene utilizzato in PLC, deumidificatore, condizionatore d'aria di alto livello, progetti di infrastrutture di supporto, automazione metallurgica, apparecchiature di verniciatura
inchiesta sui prodotti
16 Mar 2025
Tipi di pompe per depuratori d'acqua e analisi dei guasti01 Mar 2025
Conoscenze sui trasduttori di pressione del refrigerante13 Feb 2025
LEFOO presenta le innovazioni ad Aquatech Amsterdam 202512 Jun 2024
Sbloccare l'acqua pulita: come le pompe booster migliorano i sistemi di purificazione
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu



