Il trasmettitore di temperatura della serie LFH51 adotta una sonda digitale ad alta precisione, con buona stabilità a lungo termine e capacità di resistenza alle interferenze, dimensioni compatte, installazione semplice e facile funzionamento. Sono disponibili due tipi di opzioni di uscita: tensione e RS485. Può essere ampiamente utilizzato in condotti di ventilazione, officine industriali, magazzini e altri luoghi che necessitano di misurare temperatura e umidità.
Caratteristiche
* Dimensioni ridotte, facile installazione
* Alimentazione e uscita con protezione da sovratensione e protezione da inversione di polarità
* Alimentazione a vasto range 12-36VDC
* Design con alto grado di protezione, fino a IP65
Trasmettitore
| Temperature and Humidity Sensor Probe LFH51 | |||||||||
| Relative Humidity | |||||||||
| Sensor | Digital type | ||||||||
| Measuring Range | 0%~100%RH | ||||||||
| Output | RS485/Modbus,0~10VDC optional | ||||||||
| Accuracy | ±3%@ 20℃ & 60%RH | ||||||||
| Temperature | |||||||||
| Sensor | Digital type | ||||||||
| Output | RS485/Modbus,0~10VDC optional | ||||||||
| Accuracy | ±0.3℃@20℃ | ||||||||
| Power Supply | 12-36VDC | ||||||||
| Shell Material | PC shell | ||||||||
| Work Temperature | -40~85℃,5%-95%RH(non-condensing) | ||||||||
| Protection Grade | IP65 | ||||||||

| Code and description | Remark | ||||||||
| LFH51 | Temperature and Humidity Sensor Probe LFH51 | Model | |||||||
| 3 | ±3%RH(0.3℃) | Accuracy | |||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | Humidity output | |||||||
| RS | RS485/Modbus | ||||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | Temperature output | |||||||
| RS | RS485/Modbus | ||||||||
| 0 | None | Temperature range | |||||||
| 1 | 0~50℃ | ||||||||
| 2 | -20~60℃ | ||||||||
| 8 | Others (customer specified) | ||||||||
| LFH51 | 3 | V10 | V10 | 2 | Selection example | ||||
-Piccole dimensioni, facile installazione
Alimentatore e uscita con protezione da sovratensione e protezione da inversione di polarità
Alimentatore ad ampio raggio da 12-36VDC
Telaio di alta protezione, fino a IP65
La sonda del sensore di temperatura e umidità LEFOO serie LFH51 viene utilizzata in PLC, deumidificatore, condizionatore d'aria di alto livello, progetti di infrastrutture di supporto, automazione metallurgica, apparecchiature di verniciatura
inchiesta sui prodotti
16 Mar 2025
Tipi di pompe per depuratori d'acqua e analisi dei guasti01 Mar 2025
Conoscenze sui trasduttori di pressione del refrigerante13 Feb 2025
LEFOO presenta le innovazioni ad Aquatech Amsterdam 202512 Jun 2024
Sbloccare l'acqua pulita: come le pompe booster migliorano i sistemi di purificazione
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
